Тарифы на перевозку грузов большегрузным автотранспортом по РФ

Пункт назначения Грузоподъемность, т. / объем, м3 Расстояние, км
1,5 т / 16 м3 5 т / 36 м3 10 т / 45 м3 20 т / 82 м3
1Абакан145 280199 760208 840227 0004540
2Архангельск41 60057 20059 80068 0001300
3Астрахань47 04064 68067 62065 0001470
4Барнаул127 520175 340183 310185 0003985
5Белгород22 30031 00032 45035 500650
6Брянск13 98019 70020 50023 000390
7В.Новгород19 42027 00028 30024 000560
8Владикавказ60 80083 60087 400102 0001900
9Владимир9 40016 80017 20018 000200
10Волгоград35 20048 40050 60055 0001100
11Вологда18 14025 43026 47028 000520
12Воронеж19 86827 80028 95025 000574
13Грозный60 80083 60087 400107 0001900
14Екатеринбург64 00088 00092 00085 0002000
15Иваново13 24022 08022 72024 000320
16Ижевск42 24058 08060 72065 5001320
17Иркутск179 200246 400257 600245 0005600
18Йошкар - Ола25 92035 64037 26048 000810
19Казань33 60046 20048 30055 0001050
20Калининград41 60057 20059 80055 0001300
21Калуга9 40016 80017 20018 000200
22Кемерово129 888178 596186 714190 0004059
23Киров35 20048 40050 60052 0001100
24Кострома14 20023 40024 10025 500350
25Краснодар45 24862 21665 04456 0001414
26Красноярск153 600211 200220 800215 0004800
27Курган68 80094 60098 90095 0002150
28Курск19 42027 20028 30028 000560
29Липецк17 50024 55025 55025 000500
30Магнитогорск62 40085 80089 70085 0001950
31Махачкала60 80083 60087 400106 0001900
32Мурманск67 84093 28097 52090 0002120
33Нижний Новгород17 50024 55025 55032 000500
34Нижний Тагил62 40085 80089 70085 0001950
35Набережные Челны41 60057 20059 80062 0001300
36Новый Уренгой127 040174 680182 620195 0003970
37Нальчик52 80072 60075 90085 0001650
38Нефтеюганск108 800149 600156 400160 0003400
39Нижневартовск131 200180 400188 600167 0004100
40Новокузнецк128 000176 000184 000192 0004000
41Новороссийск49 92068 64071 76071 5001560
42Новосибирск121 120166 540174 110150 0003785
43Ноябрьск126 400173 800181 700168 0003950
44Нягань104 000143 000149 500165 0003250
45Омск89 600123 200128 800132 0002800
46Орел15 90022 35023 25025 500450
47Оренбург52 80072 60075 90077 0001650
48Пенза22 40030 80032 20039 000700
49Пермь56 00077 00080 50080 0001750
50Петрозаводск35 20048 40050 60053 0001100
51Псков24 96034 32035 88031 000780
52Пятигорск52 80072 60075 90085 0001650
53Ростов на Дону36 48050 16052 44052 0001140
54Рязань9 40016 80017 20018 000200
55Санкт-Петербург24 00033 00034 50024 000750
56Санкт-Петербург - Москва24 00033 00034 50035 000750
57Самара41 60057 20059 80057 0001300
58Тольятти36 22449 80852 07255 0001132
59Саранск24 96034 32035 88041 000780
60Саратов38 40052 80055 20055 0001200
61Смоленск15 58021 90022 80025 000440
62Сочи54 56075 02078 430140 0001705
63Ставрополь49 92068 64071 76082 0001560
64Стерлитамак56 00077 00080 50085 0001750
65Сургут110 720152 240159 160160 0003460
66Сыктывкар48 64066 88069 92068 0001520
67Тамбов18 14025 43026 47029 000520
68Тверь 9 40016 80017 20018 000200
69Томск131 200180 400188 600190 0004100
70Тула9 40016 80017 20018 000200
71Тюмень80 000110 000115 000105 0002500
72Улан Удэ190 400261 800273 700270 0005950
73Ульяновск32 00044 00046 00048 0001000
74Усть Кут183 360252 120263 580265 0005730
75Уфа52 80072 60075 90082 5001650
76Ухта59 20081 40085 10085 0001850
77Ханты-Мансийск102 400140 800147 200155 0003200
78Чебоксары22 40030 80032 20047 000700
79Челябинск62 40085 80089 70085 0001950
80Череповец22 40030 80032 20027 000700
81Чита214 400294 800308 200335 0006700
82Элиста41 60057 20059 80065 0001300
83Ярославль11 60021 20021 80021 750300

Растентовка а/м

  • 5 т – бок – 850 рублей
  • 5 т – верх – 1700 рублей
  • 10 т – бок – 850 рублей
  • 10 т – верх – 1700 рублей
  • 20 т – бок – 1500 рублей
  • 20 т – верх – 2000 рублей

Примечания

  • Простой а/м на загрузке/разгрузке свыше 4-х часов оплачивается исходя из расчета 1 часа работы конкретного автомобиля
  • Въезд автомобиля под загрузку/разгрузку в пределы МОЖД – 1 час работы а/м
  • Въезд автомобиля под загрузку/разгрузку в пределы ТТК – 1 час работы а/м

Если Вы не нашли в прайс-листе нужный Вам город, звоните.
Мы доставляем грузы по всей России.

Страхование груза

  • ≤ 100 000 рублей – бесплатно
  • > 100 000 — 1 000 000 рублей – 0,18% от заявленной стоимости груза.
  • > 1 000 000 — 5 000 000 рублей – 0,16% от заявленной стоимости груза.
  • > 5 000 000 — 10 000 000 рублей – 0,15% от заявленной стоимости груза.
  • > 10 000 000 – 0,14% от заявленной стоимости груза.

Если Вы не нашли нужную информацию, звоните!
Наши менеджеры обязательно Вам помогут!